
| 数据列表 | THS9000 |
|---|---|
| 产品相片 | DRP-6-SON Pkg |
| 产品培训模块 | RF: RFID Technology and Applications |
| 标准包装 | 3,000 |
| 类别 | 射频/IF 和 RFID |
| 家庭 | RF 放大器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 频率 | 50MHz ~ 400MHz |
| P1dB | 20.6dBm(114.8mW) |
| 增益 | 15.9dB |
| 噪声系数 | 4dB |
| RF 类型 | 手机,CDMA,TDMA,PCS |
| 电压 - 电源 | 5.5V |
| 电流 - 电源 | 100mA |
| 测试频率 | 350MHz |
| 封装/外壳 | 6-VDFN 裸露焊盘 |
| 配用 |