
| 数据列表 | CME375-9 CME, CMT Catalog Page |
|---|---|
| 产品相片 | CME375-9 |
| 产品目录绘图 | CME375-x |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 滤波器 |
| 家庭 | 共模扼流圈 |
| 系列 | - |
| 包装 | 散装 |
| 滤波器类型 | 电源线 |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 176.1mH |
| 电流 | 870mA |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 1.98 欧姆 |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 大小/尺寸 | 1.500" 长x 1.250" 宽(38.10mm x 31.75mm) |
| 高度(最大值) | 1.180"(29.97mm) |
| 封装/外壳 | 垂直式,4 PC 引脚 |
| 工作温度 | - |
| 工具箱 | |
| 其它名称 | 10531 237-1218 |