
| 数据列表 | CME375-3 CME, CMT Catalog Page |
|---|---|
| 产品相片 | CME375-3 |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 滤波器 |
| 家庭 | 共模扼流圈 |
| 系列 | - |
| 包装 | 散装 |
| 滤波器类型 | 电源线 |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 10.9mH |
| 电流 | 3.5A |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 122 毫欧 |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 大小/尺寸 | 1.500" 长x 1.250" 宽(38.10mm x 31.75mm) |
| 高度(最大值) | 1.180"(29.97mm) |
| 封装/外壳 | 垂直式,4 PC 引脚 |
| 工作温度 | - |
| 工具箱 | |
| 其它名称 | 237-1212 |