
| 数据列表 | MDPC2ARA |
|---|---|
| 产品相片 | MDPC2ARA |
| 其它有关文件 | SWC Typical Wave Profile |
| RoHS指令信息 | Switchcraft RoHS Info |
| 产品目录绘图 | 6.35mm Schematic B MDPC2ARA Front MDPC2ARA Side |
| 标准包装 | 100 |
| 类别 | 连接器,互连器件 |
| 家庭 | 套管 - 音频连接器 |
| 系列 | Micro-D JAX® |
| 连接器类型 | 电话插孔 |
| 公母 | 母头 |
| 信号线 | 单声道 |
| 插头/配接插头直径 | 2.50mm(0.094",3/32",超微型,微型)- 耳机 |
| 针脚/触头数 | 2 导线,3 触点 |
| 内部开关 | 单开关 |
| 安装类型 | 通孔,直角 |
| 端接 | 焊接 |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 特性 | - |
| 颜色 - 触头 | 银 |
| 触头材料 | 铜合金 |
| 触头材料 - 镀层 | 镍 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳颜色 | 黑 |
| 工作温度 | -20°C ~ 65°C |
| 电压 - 额定 | - |
| 额定电流 | - |
| 包装 | 散装 |
| 产品目录页面 | 478 (CN2011-ZH PDF) |
| 配套产品 | |
| 其它名称 | SC1046 |