
| 数据列表 | HTSW, TSW Series Spec Sheet TSW Series Drawing xTSW (S,D,T) TH & RA Footprint |
|---|---|
| 产品相片 | TSW-102-07-S-S |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 连接器,互连器件 |
| 家庭 | 矩形连接器 - 针座,公插针 |
| 系列 | TSW |
| 包装 | 管件 |
| 触头类型 | 公形引脚 |
| 连接器类型 | 接头,无罩 |
| 针脚数 | 2 |
| 加载的针脚数 | 全部 |
| 间距 | 0.100"(2.54mm) |
| 排数 | 1 |
| 排距 | - |
| 触头配接长度 | 0.230"(5.84mm) |
| 安装类型 | 通孔 |
| 端接 | 焊接 |
| 紧固类型 | - |
| 特性 | - |
| 触头镀层 | 锡 |
| 触头镀层厚度 | - |
| 颜色 | 黑 |
| 配套产品 |