
| 数据列表 | SQW Series Spec Sheet SQW 2-4 Row Thru Hole Drawing SQW Thru Hole Footprint |
|---|---|
| 产品目录绘图 | SQW Series Through Hole |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 连接器,互连器件 |
| 家庭 | 矩形连接器 - 针座,插座,母插口 |
| 系列 | FleXYZ™ SQW |
| 包装 | 管件 |
| 连接器类型 | 插座 |
| 触头类型 | 母形插口 |
| 针脚数 | 66 |
| 加载的针脚数 | 全部 |
| 间距 | 0.079"(2.00mm) |
| 排数 | 2 |
| 排距 | 0.079"(2.00mm) |
| 安装类型 | 通孔 |
| 端接 | 焊接 |
| 紧固类型 | - |
| 特性 | - |
| 触头镀层 | 金 |
| 触头镀层厚度 | 10µin(0.25µm) |
| 颜色 | 黑 |
| 配套产品 | |
| 其它名称 | SAM1249-33 |