
| 数据列表 | LE UW S2W LE_UW_S2W |
|---|---|
| 产品相片 | le uw s2w-nzpz-frkv |
| 产品变化通告 | Discontinuation 01/Mar/2011 |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 光电元件 |
| 家庭 | LED 照明 - 白色 |
| 系列 | LE UW S2W |
| 包装 | 剪切带 (CT) |
| CCT (K) | - |
| Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 550 lm |
| 不同测试电流时的流明/瓦 | 55 lm/W |
| 电流 - 测试 | 4 x 700mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
| CRI(高显色指数) | * |
| 电流 - 最大值 | 4 x 1A |
| 不同最大电流时的流明 | 704 lm |
| 电压?- 正向,最大电流时 | * |
| 视角 | 120° |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SMD,无引线裸焊盘 |
| Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
| 封装热阻 | * |
| 配用 | |
| 相关产品 | |
| 其它名称 | 475-2808-1 LEUWS2WNZPZFRKV |