
| 数据列表 | LA_LR_LY W5AM |
|---|---|
| 产品相片 | L(A,R,W) W5AM Series |
| 产品变化通告 | Discontinuation 26/Feb/2013 |
| 产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 光电元件 |
| 家庭 | LED 照明 - 彩色 |
| 系列 | Golden DRAGON® Plus |
| 包装 | 剪切带 (CT) |
| 颜色 | 琥珀 |
| 波长 | 617nm (612nm ~ 624nm) |
| Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 60 lm (45 lm ~ 82 lm) |
| 不同测试电流时的流明/瓦 | 72 lm/W |
| 电流 - 测试 | 400mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.2V |
| 电流 - 最大值 | 1A |
| 不同最大电流时的流明 | 142 lm |
| 电压?- 正向,最大电流时 | 2.75V |
| 视角 | 170° |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼型 |
| Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | 30 lm |
| 封装热阻 | - |
| 产品目录页面 | 2929 (CN2011-ZH PDF) |
| 配用 | |
| 其它名称 | 475-2812-1 LAW5AMJXKX24Z |