
| 数据列表 | SML-LX1110UWC-ATR |
|---|---|
| 产品相片 | SML-LX1110UWC-ATR |
| 标准包装 | 500 |
| 类别 | 光电元件 |
| 家庭 | LED 照明 - 白色 |
| 系列 | TitanBrite™ |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| CCT (K) | - |
| Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 22 lm |
| 不同测试电流时的流明/瓦 | 18 lm/W |
| 电流 - 测试 | 350mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.5V |
| CRI(高显色指数) | * |
| 电流 - 最大值 | 500mA |
| 不同最大电流时的流明 | - |
| 电压?- 正向,最大电流时 | * |
| 视角 | 90° |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 4-PLCC |
| Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
| 封装热阻 | * |
| 配用 | |
| 其它名称 | 67-2024-2 |