
| 数据列表 | CS5571 CDB5571 CS5571 Errata Rev B0 CapturePlus II |
|---|---|
| 产品相片 | CDK5571 |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 编程器,开发系统 |
| 家庭 | 评估板 - ?模数转换器 (ADC) |
| 系列 | CapturePLUS™II |
| ADC 数 | 1 |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 数据接口 | 串行 |
| 输入范围 | 2.4 ~ 4.2 V |
| 不同条件下的功率(典型值) | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 使用的 IC/零件 | CS5571 |
| 所含物品 | 2 个板,线缆, 电源, 软件 |
| 产品目录页面 | 756 (CN2011-ZH PDF) |
| 相关产品 | |
| 其它名称 | 598-1279 CDK5571-1 |