
| 数据列表 | ADP1864 |
|---|---|
| 产品相片 | TSOT-23-6, TSOT-6 |
| 产品培训模块 | Power Line Monitoring |
| 视频文件 | ADISim Power?-精确,快捷,易用的电源设计工具 PCIM 2012 Exhibit Overview by Anders Frederiksen |
| Reference Design Library | ADP1864-EVALZ: 3.3V @ 3A, 9 ~ 12 Vin |
| 标准包装 | 3,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| PWM 类型 | 电流模式 |
| 输出数 | 1 |
| 频率 - 最大值 | 650kHz |
| 占空比 | 100% |
| 电压 - 电源 | 3.15 V ~ 14 V |
| 降压 | 是 |
| 升压 | 无 |
| 反激式 | 无 |
| 反向 | 无 |
| 倍增器 | 无 |
| 分频器 | 无 |
| Cuk | 无 |
| 隔离式 | 无 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
| 产品目录页面 | 791 (CN2011-ZH PDF) |
| 配用 | |
| 其它名称 | ADP1864AUJZ-R7TR ADP1864AUJZR7 |