
| 数据列表 | ADIS16209 ADIS1620x/PCB |
|---|---|
| 产品相片 | ADIS16209/PCBZ |
| 产品培训模块 | iSensor Active Filter Design Tools |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 编程器,开发系统 |
| 家庭 | 评估板 -?传感器 |
| 系列 | iMEMS®, iSensor™ |
| 传感器类型 | 加速计,倾斜仪,2 轴 |
| 感应范围 | ±1.7g,±90° |
| 接口 | SPI 串行 |
| 灵敏度 | 0.244mg/LSB,0.025°/LSB |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 3.6 V |
| 嵌入式 | 否 |
| 所含物品 | 板 |
| 使用的 IC/零件 | ADIS16209 |
| 产品目录页面 | 2826 (CN2011-ZH PDF) |
| 配用 | |
| 相关产品 | |
| 其它名称 | ADIS16209PCBZ |