
| 数据列表 | AD5247 |
|---|---|
| 产品相片 | SOT-363 PKG |
| 标准包装 | 3,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 数据采集 - 数字电位器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 抽头 | 128 |
| 电阻 (Ω) | 5k |
| 电路数 | 1 |
| 温度系数 | 标准值 45 ppm/°C |
| 存储器类型 | 易失 |
| 接口 | I²C |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 供应商器件封装 | SC-70-6 |
| 配用 | |
| 其它名称 | AD5247BKSZ5-RL7-ND AD5247BKSZ5-RL7TR |